Cập nhật giá 06/11/2024
THU MUA IPHONE CŨ GIÁ CAO TẠI NHÀ - THAY PIN, MÀN HÌNH IPHONE TẠI NHÀ
BẢNG GIÁ SỬA CHỮA & THAY THẾ LINH KIỆN IPHONE
08.79.79.79.29 (Mr.Tài) - 0933.33.33.77 (Mr.Lập)
UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - LẤY LIỀN
Dòng máy iPhone |
Giá Loa Trong iPhone
|
Giá Loa Ngoài iPhone
|
Giá Camera Trước iPhone | Giá Camera Sau iPhone |
iPhone 14 Pro Max | 1.200k | 1.500k | 1.600k | 2.200k |
iPhone 14 Pro | 1.200k | 1.500k | 1.400k | 2.000k |
iPhone 14 Plus | 1.000k | 1.200k | 900k | 1.900k |
iPhone 14 | 1.000k | 1.200k | 800k | 1.800k |
iPhone 13 Pro Max | 900k | 1.000k | 650k | 1.900k |
iPhone 13 Pro | 900k | 900k | 600k | 1.700k |
iPhone 13 mini | 900k | 900k | 550k | 1.400k |
iPhone 13 | 900k | 900k | 550k | 1.500k |
iPhone 12 Pro Max | 800k | 800k | 550k | 1.800k |
iPhone 12 Pro | 800k | 800k | 500k | 1.700k |
iPhone 12 | 700k | 700k | 500k | 1.000k |
iPhone 12 mini | 700k | 700k | 500k | 1.000k |
iPhone 11 Pro Max | 600k | 700k | 500k | 1.500k |
iPhone 11 Pro | 550k | 600k | 450k | 1.400k |
iPhone 11 | 500k | 500k | 350k | 800k |
iPhone XS Max | 500k | 600k | 400k | 900k |
iPhone XS | 400k | 500k | 350k | 850k |
iPhone XR | 400k | 500k | 350k | 800k |
iPhone X
|
400k
|
500k
|
350k | 750k |
iPhone 8 Plus
|
250k
|
350k
|
300k | 700k |
iPhone 8
|
250k
|
350k
|
300k | 500k |
iPhone 7
|
250k
|
300k
|
250k | 300k |
iPhone 7 Plus
|
250k
|
300k
|
300k | 600k |
iPhone 6S
|
200k
|
250k
|
250k | 250k |
iPhone 6S Plus
|
200k
|
250k
|
250k | 250k |
iPhone 6
|
200k
|
200k
|
250k | 250k |
iPhone 6 Plus
|
200k
|
200k
|
250k | 250k |
iPhone 5
|
150k
|
150k
|
200k | 200k |
iPhone 5s/5c
|
150k
|
150k
|
200k | 200k |
Dòng máy iPhone |
Giá Đuôi Sạc iPhone
|
Giá màn hình Linh Kiện iPhone
|
Giá Vỏ iPhone | Giá kính lưng iPhone |
iPhone 14 Pro Max | 1.000k | 1.800k | 750k | |
iPhone 14 Pro | 1.000k | 1.600k | 700k | |
iPhone 14 Plus | 800k | 1.700k | 600k | |
iPhone 14 | 800k | 2.200k | 1.500k | 600k |
iPhone 13 Pro Max | 900k | 1.350k | 650k | |
iPhone 13 Pro | 900k | 1.200k | 600k | |
iPhone 13 mini | 750k | 1.900k | 700k | 500k |
iPhone 13 | 750k | 1.800k | 700k | 500k |
iPhone 12 Pro Max | 850k | 1.800k | 1.200k | 550k |
iPhone 12 Pro | 850k | 1.400k | 1.000k | 500k |
iPhone 12 | 700k | 1.400k | 600k | 400k |
iPhone 12 mini | 700k | 1.600k | 600k | 400k |
iPhone 11 Pro Max | 800k | 1.300k | 900k | 450k |
iPhone 11 Pro | 800k | 1.200k | 850k | 400k |
iPhone 11 | 550k | 700k | 700k | 350k |
iPhone XS Max | 600k | 1.150k | 750k | 350k |
iPhone XS | 550k | 900k | 700k | 300k |
iPhone XR | 500k | 700k | 550k | 300k |
iPhone X
|
500k
|
950k
|
600k | 300k |
iPhone 8 Plus
|
400k
|
470k
|
550k | 300k |
iPhone 8
|
350k
|
450k
|
500k | 300k |
iPhone 7
|
300k
|
450k
|
450k | |
iPhone 7 Plus
|
400k
|
470k
|
500k | |
iPhone 6S
|
300k
|
450k
|
350k | |
iPhone 6S Plus
|
350k
|
450k
|
400k | |
iPhone 6
|
250k
|
450k
|
350k | |
iPhone 6 Plus
|
300k
|
450k
|
400k | |
iPhone 5
|
200k
|
|
300k | |
iPhone 5s/5c
|
200k
|
400k
|
300k | 300k |
Dòng máy iPad |
Giá ép kính iPad
|
Giá màn hình iPad
|
Giá Vỏ iPad | Giá pin iPad |
iPad 2 | 300k | 900k | 500k | 450k |
iPad 3 | 300k | 1.000k | 500k | 450k |
iPad 4 | 300k | 1.000k | 500k | 450k |
iPad mini | 300k | 1.500k | 600k | 400k |
iPad mini 2 | 300k | 1.600k | 600k | 400k |
iPad mini 3 | 500k | 1.600k | 700k | 500k |
iPad mini 4 | 800k | 2.200k | 800k | 500k |
iPad mini 5 | 800k | 2.500k | 1.200k | 600k |
iPad mini 6 | 1.200k | 6.700k | 2.500k | 1.200k |
iPad Air 1 | 400k | 2.000k | 900k | 400k |
iPad Air 2 | 800k | 2.500k | 1.200k | 600k |
iPad Air 3 | 1.100k | 2.500k | 1.500k | 600k |
iPad Air 4 | 1.500k | 3.500k | 2.500k | 1.200k |
iPad Air 5 | 1.600k | 3.700k | 3.000k | 1.500k |
iPad Gen 5 | 600k | 2.200k | 1.200k | 450k |
iPad Gen 6 | 600k | 2.200k | 1.200k | 500k |
iPad Gen 7 | 700k | 2.500k | 1.500k | 600k |
iPad Gen 8 | 700k | 2.500k | 1.800k | 600k |
iPad Gen 9
|
700k
|
2.500k
|
2.000k | 800k |
iPad Pro 9.7
|
1.000k
|
2.900k
|
1.50k | 600k |
iPad Pro 10.5
|
1.200k
|
3.500k
|
1.800k | 600k |
iPad Pro 12.9 2017
|
2.000k
|
8.500k
|
2.000k | 800k |
iPad Pro 11in 2018
|
1.500k
|
4.300k
|
2.500k | 1.200k |
iPad Pro 11in 2020
|
1.500k
|
4.300k
|
2.500k | 1.200k |
iPad Pro 11in M1
|
1.600k
|
6.500k
|
2.800k | 1.500k |
iPad Pro 12.9 2018
|
1.600k
|
6.200k
|
2.500k | 1.500k |
iPad Pro 12.9 2020
|
1.600k
|
6.200k
|
2.500k | 1.500k |
iPad Pro 12.9 M1
|
2.000k
|
8.200k
|
3.000k | 1.800k |
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG : HỒ QUANG LẬP
Vietcombank : 0421000423749 | Techcombank : 19030442909013 |
THU MUA IPHONE CŨ GÍA CAO TẠI NHÀ | THAY PIN, MÀN HÌNH IPHONE TẠI NHÀ |